Sommer- & Winterpreise für deinen CAmpingurlaub
Preise am Camping Passrucker
Winter 2024/25 inkl. Saunanutzung u. Salzburger Sportweltkarte | 29.11. – 07.12. | 08.12. – 06.01. 01.02.-23.02. | 24.02.- 30.04. |
---|---|---|---|
Stellplatz | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
Erwachsene (ab 15 Jahren) | 8,00 | 11,50 | 10,00 |
Kind: 4 – 14 Jahre | 5,00 | FREI | 7,00 |
Kleinkind: 0 – 3 Jahre | frei | frei | frei |
Hund | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
Ortstaxe ab 15 Jahre | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
Umweltabgabe | 0,70 | 0,70 | 0,70 |
1 Nacht: Strompauschale | 4,50 | 4,50 | 4,50 |
Ab 2 Nächte: Strom pro kWh | 0,90 | 0,90 | 0,90 |
Kabel-TV | 1,50 | 1,50 | 1,50 |
Die Preise verstehen sich in Euro pro Nacht inklusive Warmwasser, Benutzung der Duschen und MwSt. Bei einem mehrtägigen Aufenthalt wird der Strom abgelesen und dir der tatsächlich verbrauchte Strom in Rechnung gestellt. Bitte beachten Sie, dass sich die Strompreise aufgrund der derzeitigen Lage jederzeit ändern können. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Sommer 2025 inkl. Salzburger Sportweltkarte u. Mobilitätskarte | 01.05. – 27.06. 08.09. – 03.11. | 27.06. – 07.09. |
---|---|---|
Stellplatz | 10,00 | 12,00 |
Erwachsene (ab 15 Jahren) | 10,00 | 12,50 |
Kind: 4 – 14 Jahre | 7,00 | 8,00 |
Kleinkind: 0 – 3 Jahre | frei | frei |
Hund | 4,00 | 4,00 |
Ortstaxe ab 15 Jahren | 2,50/3,00 | 3,00 |
Bis 3 Nächte: Strompauschale | 4,50 | 4,50 |
Ab 4 Nächte: Strom pro kwh | 0,90 | 0,90 |
Umweltabgabe | 0,70 | 0,90 |
Kabel-TV | 1,50 | 1,50 |
Die Preise verstehen sich in Euro pro Nacht inklusive Warmwasser, Benutzung der Duschen und MwSt. Bei einem mehrtägigen Aufenthalt wird der Strom abgelesen und dir der tatsächlich verbrauchte Strom in Rechnung gestellt. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.